<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fat Duck &#187; Träning</title>
	<atom:link href="http://fatduck.se/category/traning-fitness/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fatduck.se</link>
	<description>lita aldrig på en smal kock..en kock&#039;s kamp mot yrkesskadan..</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dagens träning</title>
		<link>http://fatduck.se/2010/04/29/dagens-traning/</link>
		<comments>http://fatduck.se/2010/04/29/dagens-traning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duckling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[logg]]></category>
		<category><![CDATA[stavgång]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatduck.se/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Så, då kom man igång med träningen igen. Ganska skönt faktiskt &#8211; än så länge. Dom som känner mig vet ju att jag aldrig har varit speciellt intreserad av träning, nog mest på pga att jag aldrig har haft fysiken &#8230; <a href="http://fatduck.se/2010/04/29/dagens-traning/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så, då kom man igång med träningen igen. Ganska skönt faktiskt &#8211; än så länge. Dom som känner mig vet ju att jag aldrig har varit speciellt intreserad av träning, nog mest på pga att jag aldrig har haft fysiken till det, men det håller vi ju på och ändrar nu:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatduck.se/2010/04/29/dagens-traning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>idag var vi 3</title>
		<link>http://fatduck.se/2009/09/19/idag-var-vi-3/</link>
		<comments>http://fatduck.se/2009/09/19/idag-var-vi-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 13:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duckling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[kompis]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatduck.se/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Så bidde vi 3 stycken idag. Min polare som har varit ledig den här veckan, och så hängde hans syster med också &#8211; bara skoj. Det enda tråkiga var väll att alla hadde så bråttom iväg sen efter träningen. Jag &#8230; <a href="http://fatduck.se/2009/09/19/idag-var-vi-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så bidde vi 3 stycken idag. Min polare som har varit ledig den här veckan, och så hängde hans syster med också &#8211; bara skoj. Det enda tråkiga var väll att alla hadde så bråttom iväg sen efter träningen. Jag hade gärna stannat och bubblat lite grann om ditten datten. Tränigen den här veckan har mycket varit en social grej för mig, då jag kommit ut och träffat lite folk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatduck.se/2009/09/19/idag-var-vi-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ooops</title>
		<link>http://fatduck.se/2009/09/18/ooops/</link>
		<comments>http://fatduck.se/2009/09/18/ooops/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 04:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duckling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[barnvagn]]></category>
		<category><![CDATA[eljusspår]]></category>
		<category><![CDATA[mörkt]]></category>
		<category><![CDATA[tidig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatduck.se/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Det vart visst en dag till borta från träningen. Taskig planering och otur var väll igentligen anledningen, men jaja. Igår i alla fall hade jag lite variation på träningen. Istället för att vara uppe på morgonen så gjorde jag min &#8230; <a href="http://fatduck.se/2009/09/18/ooops/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det vart visst en dag till borta från träningen. Taskig planering och otur var väll igentligen anledningen, men jaja. Igår i alla fall hade jag lite variation på träningen. Istället för att vara uppe på morgonen så gjorde jag min kompis sällskap &#8211; mitt på dagen &#8211; med barnvagn! Och jag kan lova att det inte var lätt att ta sig runt eljusspår med vagn. Tur att lillan sover så tungt som hon gör&#8230; <img src='http://fatduck.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Idag så är då allting tilbaks till det normala. Jag lyckades hålla ett riktigt högt tempo idag under 45 minuter, och det kändes verkligen. Ett problem har jag upptäckt. Jag drar ju igån min träning klockan 5 på morgonen, och eljusspåret som jag kör i är SLÄKT!?!?!? Det var kolsvart när jag gick ut i morse, och INTE vidare lätt att ta sig fram!</p>
<p>Jag måste ta och kolla upp det här om det verkligen ska vara så, jag skulle behöva att det är tänt när jag kör. Japp, det blir mitt mission idag &#8211; att kolla hur det är med eljusspåren och vilka tider dom ska vara tända!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatduck.se/2009/09/18/ooops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledigt idag</title>
		<link>http://fatduck.se/2009/09/15/ledigt-idag/</link>
		<comments>http://fatduck.se/2009/09/15/ledigt-idag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duckling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maten och vikten]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[ledigt]]></category>
		<category><![CDATA[vila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatduck.se/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Hade egentligen tänkt att vila imorgon, men det blev idag istället. Anledningen till det är att min älskade dotter höll mig vaken större delen av natten, så när jag steg upp till träningen så hade jag fått sova ungefär 3 &#8230; <a href="http://fatduck.se/2009/09/15/ledigt-idag/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hade egentligen tänkt att vila imorgon, men det blev idag istället. Anledningen till det är att min älskade dotter höll mig vaken större delen av natten, så när jag steg upp till träningen så hade jag fått sova ungefär 3 timmar &#8211; funkar helt enkelt inte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatduck.se/2009/09/15/ledigt-idag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Måndag igen</title>
		<link>http://fatduck.se/2009/09/14/mandag-igen/</link>
		<comments>http://fatduck.se/2009/09/14/mandag-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 05:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duckling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[ledig]]></category>
		<category><![CDATA[öl]]></category>
		<category><![CDATA[popcorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatduck.se/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Några saker har jag iallafall lärt mig under helgen. Jag vet inte om det stämmer, men träningen idag kändes verkligen annorlunda än vad det gjorde i fredags. I fredags mådde jag sktibra. Jag kände att jag verkligen kunde pressa mig &#8230; <a href="http://fatduck.se/2009/09/14/mandag-igen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Några saker har jag iallafall lärt mig under helgen. Jag vet inte om det stämmer, men träningen idag kändes verkligen annorlunda än vad det gjorde i fredags. I fredags mådde jag sktibra. Jag kände att jag verkligen kunde pressa mig själv ordentligt och jag hade ett verkligen härligt &#8220;flow&#8221;.</p>
<p>Imorse, däremot, kändes benen som två stycken timmerstockar att släpa runt på. Det kändes som om det som begränsade mig var vikten på mina ben och inte det faktiska &#8220;flåset&#8221; &#8211; mycket märklig känsla.</p>
<p>Så vad har hänt?</p>
<p>2 dagars ledigt från träningen!<br />
Lite tveksam här, men jag tror inte jag ska vara borta mer än 1 dag i taget. Hellre att jag fördelar ut mina två lediga dagar under vecka, låt oss säga varje onsdag och lördag. Det är i alla fall vad jag känner skulle vara en förbättring idag.</p>
<p>Ingen jävla alkohol!<br />
Var hos en polare lördags. Behövde ett brake från familj och barn och bara vara grabbar för en kväll. Inget allvarligt, lite öl &#8211; popcorn och tv. Jag sätter genast upp en ny regel till följd av den kvällen &#8211; max 2 öl &#8211; i alla fall tills jag kommer ner till målvikt.</p>
<p>Så, jag hoppas att dom två reglerna för mig själv ska göra livet lite lättare. Det var på tok för stor skillnad på i fredags och idag, mer än vad jag käner mig bekväm vid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatduck.se/2009/09/14/mandag-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fredag, nu blir det två dagars vila..</title>
		<link>http://fatduck.se/2009/09/11/fredag-nu-blir-det-tva-dagars-vila/</link>
		<comments>http://fatduck.se/2009/09/11/fredag-nu-blir-det-tva-dagars-vila/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duckling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[kompis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatduck.se/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Japp, nu blir det två dagars vila från träningen. Är faktiskt ganska nöjd med mig själv och känner mig peppad att fortsätta nästa vecka. Målet är att jag nästa vecka ska lägga på 15-30 minuter på mitt dagliga pass f.o.m &#8230; <a href="http://fatduck.se/2009/09/11/fredag-nu-blir-det-tva-dagars-vila/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japp, nu blir det två dagars vila från träningen. Är faktiskt ganska nöjd med mig själv och känner mig peppad att fortsätta nästa vecka. Målet är att jag nästa vecka ska lägga på 15-30 minuter på mitt dagliga pass f.o.m nästa vecka, vi får väll se hur det går.</p>
<p>Hehe, en kompis ringde mig och frågade om ha inte kunde hänga med, när jag berättade att jag körde kl 05:00 på morgonen backade han snabbt &#8220;vafan, jag e ju ledig&#8221; hehe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatduck.se/2009/09/11/fredag-nu-blir-det-tva-dagars-vila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puls</title>
		<link>http://fatduck.se/2009/09/10/puls/</link>
		<comments>http://fatduck.se/2009/09/10/puls/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duckling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[max]]></category>
		<category><![CDATA[medel]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[puls]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatduck.se/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Hittade den här lilla snabba förklaringen om olika pulser som man mäter under träningen. Pulsmätning Pulsmätning är ett bra sätt att testa sin kondition, genom att räkna antal pulsslag kan man uppfatta hur mycket blod hjärtat kan pumpa ut i &#8230; <a href="http://fatduck.se/2009/09/10/puls/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hittade den här lilla snabba förklaringen om olika pulser som man mäter under träningen.</p>
<blockquote><p><strong>Pulsmätning</strong></p>
<p>Pulsmätning är ett bra sätt att testa sin kondition, genom att räkna antal pulsslag kan man uppfatta hur mycket blod hjärtat kan pumpa ut i kroppen på varje slag. Ju färre pulsslag man har, desto starkare hjärta har man, vilket innebär bättre kondition. Pulsräkning är också det enda sättet att testa kondition utan att man behöver göra en maxprestation, vilket är mycket jobbigt att göra. Puls mäts i antal slag/min. När man pratar om slagvolym menar man hur mycket blod som hjärtat pumpar ut per slag.</p>
<p><strong>Olika pulser</strong></p>
<p>När man pratar om att mäta puls pratar man om tre olika pulslägen: <strong>Maxpuls</strong>,<strong> Arbetspuls</strong> och <strong>Vilopuls</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>Maxpuls</strong>: Maxpulsen är man född med, den förändras inte hur mycket man än tränar. Däremot förändras den med åldern. Den kan på ett ungefär räknas ut med formeln 220 &#8211; din ålder slag/min.</li>
<li><strong>Arbetspuls</strong>: Arbetspulsen är det antal pulsslag/min man har när man har kommit in i andra andningen, när kroppen har hittat ett lämplig pulsintervall för att tillföra kroppen tillräckligt med syre ( detta alltså när man utför ett arbete). Arbetspulsen sjunker ju bättre tränad du är, eftersom hjärtat då inte behöver lika många slag för att tillföra syret. Det svåra med att mäta arbetspuls är att du, varje gång du mäter den, måste ha utfört exakt ett lika stort arbete som förra gången du mätte, annars kan du ju inte mäta hur mycket arbetspulsen har förändrats på just DET arbetet. En lämplig arbetspuls brukar kunna ligga mellan 120-165 slag/min.</li>
<li><strong>Vilopuls</strong>: Vilopulsen det ett antal slag/min du har när du är helt utvilad, och inte utför något arbete alls. Vilopulsen är precis som arbetspulsen, den blir lägre ju bättre kondition man har, eftersom hjärtat får en högre kapacitet. Vilopuls mäter man när man sitter helt stilla och inte har gjort något fysiskt ansträngande nära inpå. Samma gäller för vilopulsen som för arbetspulsen, du måste göra samma arbete varje gång du mäter för att få en rätt mätning. Men när det gäller vilopuls är ju själva arbetet att sitta still så det är ju inte lika krångligt som att mäta arbetspuls. Vilopulsen brukar kunna ligga mellan 40-80 slag/min.</li>
</ul>
<p><strong>Viktigt!</strong></p>
<p>När det gäller pulsmätning kan man BARA jämföra med sig själv, bara för att Johan har högre arbetspuls än Kalle behöver inte det betyda att Kalle har sämre kondition. Kalle har kanske medfött en högre maxpuls, och därmed också högre arbetspuls o vilopuls än Johan, Kalle ligger alltså i en högre skala än Johan. Det är intervallet MELLAN maxpuls och arbets- och vilopuls som är det viktiga. En annan viktig sak ur konditionssynpunkt är hur snabb återhämtning man har d.v.s. hur mycket pulsen går ner på tex en minut efter att man utfört ett visst arbete.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatduck.se/2009/09/10/puls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgonstund</title>
		<link>http://fatduck.se/2009/09/10/morgonstund/</link>
		<comments>http://fatduck.se/2009/09/10/morgonstund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duckling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[stavgång]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatduck.se/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Kom upp vid 05:15 idag och var ute i spåret 15 minuter senare. Lite svalt och en jäkligt vacker dimma låg över fälten. Det här naturreservatet som jag bor bredvid är helt underbart att hålla på med sån här träning &#8230; <a href="http://fatduck.se/2009/09/10/morgonstund/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kom upp vid 05:15 idag och var ute i spåret 15 minuter senare. Lite svalt och en jäkligt vacker dimma låg över fälten. Det här naturreservatet som jag bor bredvid är helt underbart att hålla på med sån här träning i. Skorna funkar bra, musik i öronen och man får för det mesta vara helt själv den här tiden på morgonen, kan inte bli bättre.<br />
Mina 30 minuterspass börjar kännas ganska bra. Ett pass till imorgon, sedan är det dags för två dagars vila. På måndag ska jag utöka tiden till i alla fall 45 minuter, veckan därpå till 60. Enda kruxet är när jag börjar utöka tiden, är att jag måsta stiga upp tidigare och tidigare. Alternativet är att flytta träningen till kvällen, men det känns inte som någon bra lösning. Nej, jag får helt enkelt börja lära mig att stiga upp tidigare, hur som helst, jag mår fan så mycket bättre just nu så det ska nog gå. Faktum är att jag kommer förvånansvärt lätt upp ur sängen som det är just nu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatduck.se/2009/09/10/morgonstund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya skor</title>
		<link>http://fatduck.se/2009/09/09/nya-skor-2/</link>
		<comments>http://fatduck.se/2009/09/09/nya-skor-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duckling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[skor]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass]]></category>
		<category><![CDATA[tung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatduck.se/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Sicken skillnad dom nya dojorna gjorde, det vart en helt annan sak. Den lilla blåsan jag hade på vänstra tån kändes inte av alls. Köpte dom för halva priset, och dom gick lös på 350 sek &#8211; helt ok. Känns &#8230; <a href="http://fatduck.se/2009/09/09/nya-skor-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sicken skillnad dom nya dojorna gjorde, det vart en helt annan sak. Den lilla blåsan jag hade på vänstra tån kändes inte av alls. Köpte dom för halva priset, och dom gick lös på 350 sek &#8211; helt ok.</p>
<p>Känns fortfarande tungt dock, tycker att det känns som om mina ben väger alldeles för mycket. I och för sig så gissar jag på att dom gör det också :/ men ändå. Jag längtar verkligen tills jag kommer ner såpass mycket i vikt så att jag kan börja springa, det är inte kul när man verkligen &#8220;känner&#8221; att man är tung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatduck.se/2009/09/09/nya-skor-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya skor</title>
		<link>http://fatduck.se/2009/09/08/nya-skor/</link>
		<comments>http://fatduck.se/2009/09/08/nya-skor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 05:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duckling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[pulsklocka]]></category>
		<category><![CDATA[skor]]></category>
		<category><![CDATA[stavgång]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatduck.se/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Kändes faktiskt lite tyngre idag. Mitt största problem idag är valet av skor känns det som. Har fått en rejäl blåsa på ena tån som värker ganska bra, hoppas att det går att hålla ut till helgen och mina vilodagar. &#8230; <a href="http://fatduck.se/2009/09/08/nya-skor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kändes faktiskt lite tyngre idag. Mitt största problem idag är valet av skor känns det som. Har fått en rejäl blåsa på ena tån som värker ganska bra, hoppas att det går att hålla ut till helgen och mina vilodagar. Köpte en pulsklocka igår, fast än så länge så har jag inte lärt mig alla funktioner, men jag börjar använda den så får jag lära mig under vägen.<br />
Ska upp på stadium idag och kolla efter nya skor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatduck.se/2009/09/08/nya-skor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uppe med tuppen</title>
		<link>http://fatduck.se/2009/09/07/uppe-med-tuppen/</link>
		<comments>http://fatduck.se/2009/09/07/uppe-med-tuppen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 05:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duckling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[stavgång]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatduck.se/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Japp, upp kom jag och tränade gjorde jag. Har lite problem med stavarna, är inte riktigt van vid dom ännu. Intresant är att tumgreppet i högra handen domnar och jag får stickningar i händerna vilket gör att jag måste släppa &#8230; <a href="http://fatduck.se/2009/09/07/uppe-med-tuppen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japp, upp kom jag och tränade gjorde jag. Har lite problem med stavarna, är inte riktigt van vid dom ännu. Intresant är att tumgreppet i högra handen domnar och jag får stickningar i händerna vilket gör att jag måste släppa staven 10-20 sekunder då och då. Ska söka fram en tunn handske som jag använt förut, får se om det blir bättre.</p>
<p>En annan investering som jag annars nog måste göra ganska omgående är ett par riktiga skor. Använder nu ett par som jag hittade MYCKET billigt, och dom är INTE sköna att gå i.</p>
<p>Det är lite grejer som jag behöver komplettera med att köpa in. Skulle gärna vilja ha en pulsmätare, med det får vänta ett litet tag tills det finns mer klirr i kassan.</p>
<ul>
<li>Tid: 30min</li>
<li>Tempo: Lugnt/Medel</li>
<li>Puls: -</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatduck.se/2009/09/07/uppe-med-tuppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

