<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fat Duck &#187; Recept</title>
	<atom:link href="http://fatduck.se/category/maten/recept/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fatduck.se</link>
	<description>lita aldrig på en smal kock..en kock&#039;s kamp mot yrkesskadan..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 22:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Äggwrap med två sorters ost</title>
		<link>http://fatduck.se/2010/03/02/aggwrap-med-tva-sorters-ost/</link>
		<comments>http://fatduck.se/2010/03/02/aggwrap-med-tva-sorters-ost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duckling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maten & Vikten]]></category>
		<category><![CDATA[Recept]]></category>
		<category><![CDATA[äggwrap]]></category>
		<category><![CDATA[ost]]></category>
		<category><![CDATA[take away]]></category>
		<category><![CDATA[wrap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatduck.se/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Vart så jäkla inspirerad i morse av ett inlägg i Andrea&#8217;s blogg &#8220;My Healthy way&#8221; där hon skriver ett recept om äggwraps. &#8220;Äggwraps&#8221; tänkte jag i mitt stilla sinne, &#8220;varför har jag inte tänkt på det förut?&#8221;. Så, med kameran i högsta hugg satta vi igång och meckade en frukostwrap. Anledningen till att jag valde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vart så jäkla inspirerad i morse av ett inlägg i Andrea&#8217;s blogg <a href="http://www.metrobloggen.se/jsp/public/index.jsp?article=19.13281904" target="_blank">&#8220;My Healthy way&#8221;</a> där hon skriver ett recept om äggwraps. &#8220;<em>Äggwraps&#8221;</em> tänkte jag i mitt stilla sinne, &#8220;<em>varför har jag inte tänkt på det förut?&#8221;. </em>Så, med kameran i högsta hugg satta vi igång och meckade en frukostwrap. Anledningen till att jag valde 2 sorters ost och bara lite skinka var helt enkelt för att få upp fetthalten. Ska jag vara petig så är fetthalten fortfarande för låg för mig personligen, men det är helt ok. Det bästa vore ju att dra på en rejäl 60%&#8217;ig ost, men en sådan fanns inte i duckling&#8217;s kylskåp idag &#8211; tyvärr. Kanske dags för ett besök på <a href="http://www.androuet.nu/" target="_blank">Androuet?</a></p>
<table style="border: none;" border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="border: none;" align="left" valign="top"><a href="http://www.fatduck.se/wp-content/uploads/wrap_01.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-809" style="margin: 3px;" title="wrap_01" src="http://www.fatduck.se/wp-content/uploads/wrap_01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
<a href="http://www.fatduck.se/wp-content/uploads/wrap_02.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-810" style="margin: 3px;" title="wrap_02" src="http://www.fatduck.se/wp-content/uploads/wrap_02-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
<a href="http://www.fatduck.se/wp-content/uploads/wrap_03.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-811" style="margin: 3px;" title="wrap_03" src="http://www.fatduck.se/wp-content/uploads/wrap_03-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></td>
<td style="border: none;" align="left" valign="top">Ingredienser:</p>
<ul>
<li>110g Ägg (2 st), lätt uppvispade med lite salt o peppar</li>
<li>10g Smör</li>
<li>30g Philadelphia ost</li>
<li>25g Rökt skinka (6%)</li>
<li>35g Prästost 31%</li>
</ul>
<p>Så, det var ingredienserna. Att jag anger det mesta i gram gör det enklare att näringsberäkna allting. Det är även en yrkesskada då man jobbar med samma måttenhet för att enklare kunna räkna upp saker till stora kvantiteter. För mig är det enklare i alla fall.</p>
<p>Jag började sedan med att steka själva wrappen. Jag hade lite smör i pannan, inte för att jag var rädd för att den skulle fastna, utan mer för fetthalten och smakens skull. Notera att jag alltid har för vana att slå över eventuellt kvarblivet smör ovanpå det jag har stekt.<br />
Efter att jag stekt wrappen på båda sidor så slog jag upp den på ett skärbräde (om man vill linda in den, slå upp den direkt på smörpapperet). På med ingredienser medans det fortfarande är varmt, så att osten smälter så där lite sexigt, rulla ihop och njut.</p>
<ul>
<li>Fett 40g</li>
<li>Protein 30g</li>
<li>Kolhydrater 1g</li>
<li>Kcal 479</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Min slutliga kommentar är att det var grymt gott. Det här är ju också en maträtt som kan varieras i det oändliga med olika fyllningar, samt att det är en kanongrej om man vill ha något att plocka med sig.</p>
<p>Just nu idag så känner jag mig lite inspirerad, ska försöka hålla kvar vid den känslan. Jag har lagat mat 8 timmar per dag (eller mer) under dom senaste 25 åren, det är dags för mig att sätta den kunskapen till nytta för mig själv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatduck.se/2010/03/02/aggwrap-med-tva-sorters-ost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostkräm</title>
		<link>http://fatduck.se/2010/02/24/ostkram/</link>
		<comments>http://fatduck.se/2010/02/24/ostkram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duckling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maten & Vikten]]></category>
		<category><![CDATA[Recept]]></category>
		<category><![CDATA[ala duckling]]></category>
		<category><![CDATA[ostkräm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatduck.se/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Har meckat ostkräm idag, en simpel och kanon-god grej att ha till lite allt möljligt. Krämer med Philadelphia och Crème Fraiche är lite av en favorit som jag brukar försöka ha färdigblandat i kylen. Med dagens verktyg på webben är det ganska enkelt att göra en sjysst näringsberäkning också.

100g Philadelphiaost
60g Crème Fraiche
15g Dijon senap
25g Linfröolja
60g [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har meckat ostkräm idag, en simpel och kanon-god grej att ha till lite allt möljligt. Krämer med Philadelphia och Crème Fraiche är lite av en favorit som jag brukar försöka ha färdigblandat i kylen. Med dagens verktyg på webben är det ganska enkelt att göra en sjysst näringsberäkning också.</p>
<ul>
<li>100g Philadelphiaost</li>
<li>60g Crème Fraiche</li>
<li>15g Dijon senap</li>
<li>25g Linfröolja</li>
<li>60g Prästost, 31%, finriven</li>
<li>1g Tabasco</li>
<li>lite citronsaft, salt o peppar</li>
</ul>
<p>Näringsberäkning / 100g</p>
<ul>
<li>Kcal: 399,09 g</li>
<li>Protein: 8,31 g</li>
<li>Kolhydrater: 2,08 g</li>
<li>Fett: 40,36 g</li>
</ul>
<p>Osten och kryddorna går hur bra som helst att byta ut mot annat, men då får du göra om näringsberäkningen.. <img src='http://fatduck.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatduck.se/2010/02/24/ostkram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens logg</title>
		<link>http://fatduck.se/2010/02/09/dagens-logg-12/</link>
		<comments>http://fatduck.se/2010/02/09/dagens-logg-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duckling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maten & Vikten]]></category>
		<category><![CDATA[Recept]]></category>
		<category><![CDATA[logg]]></category>
		<category><![CDATA[gruyère]]></category>
		<category><![CDATA[kycklingfile]]></category>
		<category><![CDATA[whisky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatduck.se/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Vart en riktig smarrig middag idag. Tog en redig kycklingfile som jag klöv längs med och vek ut som en fjäril. Stekte i smör, flyttade till en ugnssäker form. Deglacerade pannan med lite vinäger och buljong (mycket lite) och hällde över. Strödde över en massa riven gruyère och så in i ugnen med allting tills [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vart en riktig smarrig middag idag. Tog en redig kycklingfile som jag klöv längs med och vek ut som en fjäril. Stekte i smör, flyttade till en ugnssäker form. Deglacerade pannan med lite vinäger och buljong (mycket lite) och hällde över. Strödde över en massa riven gruyère och så in i ugnen med allting tills det fått fin färg. Riktigt dekadent smarrigt va det&#8230; <img src='http://fatduck.se/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  Så smarrigt så jag vart tvungen att fira med en liten whisky efteråt..!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatduck.se/2010/02/09/dagens-logg-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äggmjölk</title>
		<link>http://fatduck.se/2009/09/10/aggmjolk/</link>
		<comments>http://fatduck.se/2009/09/10/aggmjolk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 20:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duckling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maten & Vikten]]></category>
		<category><![CDATA[Recept]]></category>
		<category><![CDATA[äggmjölk]]></category>
		<category><![CDATA[lchf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatduck.se/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Håller på och kollar lite grann om äggmjölk, då jag behöver se över min frukost lite grann &#8211; och det finns ju en del att välja på. Det är en del nya vanor som jag vill skaffa mig i min mathållning, och just nu så håller jag på och kollar efter vilka vägar jag kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Håller på och kollar lite grann om äggmjölk, då jag behöver se över min frukost lite grann &#8211; och det finns ju en del att välja på. Det är en del nya vanor som jag vill skaffa mig i min mathållning, och just nu så håller jag på och kollar efter vilka vägar jag kan ta, ersättningar som kan fungera. Nackdelen med &#8220;äggmjölken&#8221; är att fetthalten blir skyhög, och jag är ännu inte helt övertygad att det är helt rätt väg för mig att gå. Men men, man måste ju pröva&#8230;</p>
<blockquote><p>Från http://activenocarber.myfreeforum.org/Egg_Milk_and_Egg_Drink_about1566.html</p>
<p><strong>Äggmjölk</strong></p>
<ul>
<li>3 råa ägg</li>
<li>12 cl Cocosolja (smör?) värmt till flytande</li>
</ul>
<ol>
<li>Lägg ägg och olja i en blender och blanda</li>
<li>Häll försiktigt på vatten tills blendern är full</li>
<li>Häll på en större behållare och fortsätt att fylla med vatten tills det blir 4-5 cups (ca 1 liter)</li>
</ol>
<p><span><span style="font-weight: bold;">Bee’s Raw Egg Drink</span></span><em><br />
Contains: 19 grams of protein, 65 grams of fat and 4 grams of carbs.</em></p>
<ul>
<li>3 raw large whole eggs (or 4 medium), preferably “certified organic” free-range</li>
<li>2 tablespoons coconut oil</li>
<li>2 tablespoons butter (organic or certified organic cultured &amp; unsalted is best)</li>
<li>1 teaspoon ground cinnamon, or to taste</li>
<li>1/2 teaspoon nutmeg, or to taste</li>
<li>1 pinch of stevia sweetener, or to taste</li>
<li>2 – 2 ½ cups of boiled filtered water</li>
</ul>
<ol>
<li>Put the first 6 ingredients in a blender and add boiled water last. Close the cover well, and blend.</li>
</ol>
<p>Some people like this drink hot, while others prefer it cold.</p>
<p><strong>Basrecept för en lite större portion</strong></p>
<ul>
<li>2 ägg</li>
<li>2 dl vatten</li>
<li>En klick smör (jag räknar med 25 g för sakens skull)</li>
</ul>
<p>Förslag på smaksättning</p>
<ul>
<li>Kardemumma</li>
<li>Kanel</li>
<li>Saffran</li>
<li>Kakao</li>
<li>Vanilj</li>
<li>Mynta</li>
<li>Citronmeliss</li>
<li>Grädde</li>
<li>Kaffe</li>
</ul>
<p>Blanda eller använd bara en. Byt ut vattnet mot de övriga vätskorna.</p>
<ol>
<li>Koka upp vatten.</li>
<li>Smält under tiden smöret i en skål med höga kanter t ex stavmixerskålen.</li>
<li>Knäck i ägget och kryddor.</li>
<li>Häll på kokande vatten och vispa eller mixa ihop.</li>
<li>Dricks varm eller kall.</li>
</ol>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatduck.se/2009/09/10/aggmjolk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomatbas</title>
		<link>http://fatduck.se/2009/09/07/tomatbas/</link>
		<comments>http://fatduck.se/2009/09/07/tomatbas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 17:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duckling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatduck.se/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[En tomatbas som jag alltid brukar ha i kylen. Bra att äta som den är eller använda som bas i exempelvis pastasås, grytor och stuvningar. Går jättebra att krydda upp med örter och eller chilikryddor. Satsen ger ca 1700-1800 ml, och då 7 portioner om du portionerar 250ml. Klarar lätt upp till 10 dagar i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>En tomatbas som jag alltid brukar ha i kylen. Bra att äta som den är eller använda som bas i exempelvis pastasås, grytor och stuvningar. Går jättebra att krydda upp med örter och eller chilikryddor. Satsen ger ca 1700-1800 ml, och då 7 portioner om du portionerar 250ml. Klarar lätt upp till 10 dagar i kylskåp om du kan hålla fingrarna borta.</em></p>
<p><em>Protein 8%<br />
Fett 31%<br />
Kolhydrater 61%<br />
Alkohol 0%</em></p>
<ul></ul>
<ul>
<li>1200 gram  	 tomater krossade, konserv med lag</li>
<li>100 gram 	morot Skalat och grovskuret</li>
<li>200 gram 	gul lök Skalat och grovskuret</li>
<li>100 gram 	rotselleri Skalat och grovskuret</li>
<li>6 gram 	vitlök ca 2 klyftor, skalad</li>
<li>30 gram 	olivolja</li>
<li>50 gram 	socker</li>
<li>500 ml 	vatten</li>
<li>salt &amp; vitpeppar efter smak</li>
</ul>
<p>Fräs alla grönsaker i olivoljan</p>
<p>På med tomater och och vatten, salta, peppra och på med sockret. Tänk på att det behövs en ganska bra mängd med salt och peppar för att få upp smaken.</p>
<p>Låt alltihop puttra minst 60 min, ta av från plattan och ner med stavmixern och mixa slätt &#8211; kyl ner i isbad och ner i en ättikssköljd tupperware eller ngt liknande.</p>
<p><strong>Energiinnehåll &#8211; Totalt / Per portion</strong></p>
<p>Energi (kcal) 911 / 130<br />
Protein 	17 / 2<br />
Fett 	31 / 4<br />
Kolhydrater 	137 / 19<br />
Alkohol 	0 / 0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatduck.se/2009/09/07/tomatbas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
